Themen
Übersicht: Textverarbeitung, Tabellenkalkulaton, Präsentation
- Welche Bereiche werden gemeint?
- Welche Software ist verfügbar?
- Wo wird sie benutzt?
Textverarbeitung
Grundlegende Begriffe
| Objekte | Eigenschaften (Auswahl) | |||
|---|---|---|---|---|
| Dokument | Inhaltsverzeichnis | Fuß- und Endnoten | Kopf- und Fusszeile | Seriensendung | 
| Abschnitt | Spalten | |||
| Seite | Überschrift | Tabelle | Ränder | Hintergrund | 
| Absatz | Formatvorlage | Ränder | Textausrichtung | Abstand vor und nach | 
| Zeile | Zeilenabstand | |||
| Wort | Sprache | Silbentrennung | Rechtschreibung | |
| Zeichen | Schriftart | Zeichenabstand | Farbe | Schriftgröße | 
Microsoft Word
- Menüs und Menübände
- Registerkarten
- Dialogfenster
Dateiformate
- docx / doc
- rtf
- Andere Formate
- „Speichern unter …“
Praktische Übung
- Datei im Kurs-Ordner (Toufexis_out > S8INF 16-17): Frage nach, wenn du etwas nicht kannst oder finden kannst!